คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายละเอียดสินค้า
จอภาพเกมมิ่ง LED ขนาด 23.8 นิ้วจอแสดงผล PCAP แบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้กันน้ํา
| จํานวนสั่งซื้อขั้นต่ํา : | 100ชิ้น | ราคา: | ต่อรองได้ |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง | เวลาจัดส่ง : | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชําระเงิน : | T/t เวสเทิร์นยูเนี่ยน, PayPal | ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กําเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: d- | rCloud |
|---|---|---|---|
| การรับรอง: | ซีอี. เอฟซี,โรห์ส | หมายเลขรุ่น: 100000 | RCS-TM238-LED |
ข้อมูลรายละเอียด | |||
| หน้าจอในแนวทแยงมุม: | 23.8/54.69 | อัตรา: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| สีที่แสดง: | 16.7ล้าน | ความสว่าง: | 250 |
| ความแตกต่าง: | 1000:1 | แสงด้านหลัง: | นํา |
แสงสูง: หน้าจอสัมผัสสําหรับเล่นเกม, จอภาพหน้าจอสัมผัส
สเปค


